BMW X1 2025 SDrive25Li Kompakt-SUV






| Modellname | BMW X1 2025 sDrive25Li X Designpaket (2WD) | BMW X1 2025 sDrive25Li M Sportpaket (2WD) | BMW X1 2025 xDrive25Li X Designpaket (4WD) | BMW X1 2025 xDrive25Li M Sport-Nachtpaket (4WD) |
| ● Standard ○Optional – Keine | ||||
| Hersteller | Brillanter BMW | Brillanter BMW | Brillanter BMW | Brillanter BMW |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Emission ● | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Startzeit | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Übertragung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung (DCT) | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung (DCT) | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung (DCT) | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung (DCT) |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV |
| Motor | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| LängeBreiteHöhe (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 229 | 229 | 227 | 227 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Leergewicht (kg) | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Maximale Lademasse (kg) | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| Radstand (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Vordere Spur (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Spurweite hinten (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Annäherungswinkel (Grad) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Abflugwinkel (Grad) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kofferraumvolumen (L) | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Motormodell | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
| Verschiebung (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader |
| Zylinderanordnung | Inline (L) | Inline (L) | Inline (L) | Inline (L) |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Kraftstoffqualität | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Kraftstoffversorgungssystem | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Antriebstyp | Vorderradantrieb (FWD) | Vorderradantrieb (FWD) | Frontmotor mit Allradantrieb | Frontmotor mit Allradantrieb |
| 4WD-Typ | - | - | Auf-Abfrage Allradantrieb | Auf-Abfrage Allradantrieb |
| Zentrale Differentialstruktur | - | - | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Monocoque-Karosserie | Monocoque-Karosserie | Monocoque-Karosserie | Monocoque-Karosserie |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikation des Vorderreifens | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) |
| Spezifikation des Hinterreifens | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Reserveradspezifikation | -- | -- | -- | -- |
| Fahrer-/Beifahrerairbags | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) |
| Seitenairbags vorne/hinten | ● (Vorne + Hinten --) | ● (Vorne + Hinten --) | ● (Vorne + Hinten --) | ● (Vorne + Hinten --) |
| Vorhangairbags vorne/hinten | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) |
| Reifendrucküberwachung | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Volles Auto | Volles Auto | Volles Auto | Volles Auto |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● |
| Integrierte-Dashcam | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) | ○ (282 USD) |
| Auswahl des Fahrmodus | Sport/Eco/● /Komfort/Benutzerdefiniert | Sport/Eco/● /Komfort/Benutzerdefiniert | Sport/Eco/● /Komfort/Benutzerdefiniert | Sport/Eco/● /Komfort/Benutzerdefiniert |
| Motorstart/-stopp | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● | ● |
| Bergabfahrkontrolle | - | - | - | - |
| Parksensoren vorne/hinten | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) | ● (Vorne + Hinten) |
| Fahrassistenzkamera | Umkehrbild/360-Grad-Panoramabild | Umkehrbild/360-Grad-Panoramabild | Umkehrbild/360-Grad-Panoramabild | Umkehrbild/360-Grad-Panoramabild |
| Anzahl der Kameras | ● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
| Tempomatsystem | ●Tempomat ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
●Tempomat ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
●Tempomat ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
●Tempomat ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrerassistenzstufe | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Außenbausatz | Offroad-Stil | Sportlicher Stil | Offroad-Stil | Sportlicher Stil |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Heckklappe | ● | ● | ● | ● |
| Freihändige-Heckklappe | ○ | ○ | ● | ● |
| Schlüsselloser Zugang | ● (Erste Reihe) | ● (Erste Reihe) | ● (Erste Reihe) | ● (Erste Reihe) |
| Schlüsseltyp | ● Fernbedienungsschlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel ○UWB-Digitalschlüssel |
● Fernbedienungsschlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel ○UWB-Digitalschlüssel |
● Fernbedienungsschlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel ●UWB-Digitalschlüssel |
● Fernbedienungsschlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel ●UWB-Digitalschlüssel |
| Lichtquelle für Abblend-/Fernlicht | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlichter | ● | ● | ● | ● |
| Autoscheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Bildschirmgröße | 10,7-Zoll-Touchscreen | 10,7-Zoll-Touchscreen | 10,7-Zoll-Touchscreen | 10,7-Zoll-Touchscreen |
| Smartes System im-Auto | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Autovernetzung | ● | ● | ● | ● |
| Netzwerktyp | ● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
● 4G ○ 5G (352 USD) |
| Sitzmaterial | Kunstleder | ●Kunstleder ○Alcantara-Mischung |
Kunstleder | ●Kunstleder ○Alcantara-Mischung |
| Elektrische Fahrer-/Beifahrersitzverstellung | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) | ● (Fahrer + Beifahrer) |
| Vordersitzheizung | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) | ○ (423 USD) |
| Lautsprechermarke | Harman/Kardon | - | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Anzahl der Sprecher | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | Mehrfarbig.- | Mehrfarbig.- | Mehrfarbig.- | Mehrfarbig.- |
| Klimaanlagentyp | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
| Hintere Lüftungsschlitze | ● | ● | ● | ● |
| Komfortpaket | Inklusive: Keyless Entry (inkl. BMW Digital Key Plus) ○ (423 USD) |
Inklusive: Keyless Entry (inkl. BMW Digital Key Plus) ○ (424 USD) |
- | - |
| IDAS Plus | Inklusive: Intelligentes Fahrassistenzsystem ○ (845 USD) |
Inklusive: Intelligentes Fahrassistenzsystem ○ (845 USD) |
Inklusive: Intelligentes Fahrassistenzsystem ○ (845 USD) |
Inklusive: Intelligentes Fahrassistenzsystem ○ (845 USD) |
| IPAS Plus | Beinhaltet: Intelligentes Parkassistenzsystem Plus (IPAS Plus), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite mit automatischer Blendschutzfunktion ○ (845 USD) |
Beinhaltet: Intelligentes Parkassistenzsystem Plus (IPAS Plus), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite mit automatischer Blendschutzfunktion ○ (845 USD) |
Beinhaltet: Intelligentes Parkassistenzsystem Plus (IPAS Plus), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite mit automatischer Blendschutzfunktion ○ (845 USD) |
Beinhaltet: Intelligentes Parkassistenzsystem Plus (IPAS Plus), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite mit automatischer Blendschutzfunktion ○ (845 USD) |
| IDAS Pro | Einschließlich: Intelligentes Fahrassistenzsystem Pro (IDAS Pro), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite-mit automatischer Blendschutzfunktion und vollfarbigem Head-Up-Display (HUD) ○ (USD 3873) |
Einschließlich: Intelligentes Fahrassistenzsystem Pro (IDAS Pro), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite-mit automatischer Blendschutzfunktion und vollfarbigem Head-Up-Display (HUD) ○ (USD 3873) |
Einschließlich: Intelligentes Fahrassistenzsystem Pro (IDAS Pro), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite-mit automatischer Blendschutzfunktion und vollfarbigem Head-Up-Display (HUD) ○ (USD 3873) |
Einschließlich: Intelligentes Fahrassistenzsystem Pro (IDAS Pro), Innenrückspiegel und Außenrückspiegel auf der Fahrerseite-mit automatischer Blendschutzfunktion und vollfarbigem Head-Up-Display (HUD) ○ (USD 3873) |
| M Sport Pro Pkg | --Keiner | Einschließlich: Individuell angepasstes schwarzes Hochglanz-Außenverkleidungsset, individuell angepasste schwarze Hochglanz-Zierleisten, und individuell angepasste Dachreling aus schwarzem, hochglänzendem Aluminium ○ (282 USD) |
--Keiner | --Keiner |
Beliebte label: BMW x1 2025 sdrive25li Kompakt-SUV, China BMW x1 2025 sdrive25li Kompakt-SUV

