| Artikel | 1. Zerstörer 05 2025 Modell DM-i 55KM Travel Edition | 2. Zerstörer 05 2025 Modell DM-i 120KM Travel Edition |
| Grundparameter | ||
| Hersteller | BYD | BYD |
| Fahrzeugklasse | Kompakte Limousine | Kompakte Limousine |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) |
| Emissionsstandard | National VI | National VI |
| Startdatum | 2025.05 | 2025.05 |
| Nur NEFZ-Elektro-Reichweite (km) | 55 | 120 |
| WLTC Electric-nur Reichweite (km) | 46 | 101 |
| Schnellladezeit des Akkus (h) | - | 1.1 |
| Langsames Laden des Akkus (h) | 2.5 | 5.5 |
| Batterie-Schnellladekapazitätsbereich (%) | - | 80 |
| Maximale Leistung (kW) | - | - |
| Maximales Drehmoment (N·m) | - | - |
| Übertragung | E-Stufenloses CVT-Getriebe | E-Stufenloses CVT-Getriebe |
| Körperstruktur | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine |
| Motor | 1,5 l 110 PS L4 | 1,5 l 110 PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | 180 | 197 |
| LängeBreiteHöhe (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (L/100 km) | - | - |
| NEFZ-Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (L/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Elektrisch äquivalenter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - |
| Fahrzeuggarantie | 1 Jahr oder 100.000 km | 1 Jahr oder 100.000 km |
| Leergewicht (kg) | 1515 | 1620 |
| Maximale Lademasse (kg) | 1890 | 1995 |
| Körper | ||
| Länge (mm) | 4780 | 4780 |
| Breite (mm) | 1837 | 1837 |
| Höhe (mm) | 1495 | 1495 |
| Radstand (mm) | 2718 | 2718 |
| Vordere Spur (mm) | 1580 | 1580 |
| Spurweite hinten (mm) | 1590 | 1590 |
| Annäherungswinkel (掳) | 13 | 13 |
| Abflugwinkel (掳) | 14 | 14 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.5 | 5.5 |
| Körpertyp | Limousine | Limousine |
| Art der Türöffnung | Schwingtür | Schwingtür |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 48 | 48 |
| Kofferraumvolumen (L) | - | - |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | - | - |
| Motor | ||
| Motormodell | BYD472QA | BYD472QA |
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aufnahmetyp | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt |
| Motorlayout | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 15.5 | 15.5 |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 110 | 110 |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 |
| Maximale Leistung U/min (U/min) | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 135 | 135 |
| Maximales Drehmoment U/min (U/min) | 4500 | 4500 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 78 | 78 |
| Einzigartige Motorentechnologie | VVT | VVT |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# |
| Kraftstoffversorgungssystem | Mehrpunkt-EFI | Mehrpunkt-EFI |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektromotor | ||
| Marke für vordere Elektromotoren | BYD | BYD |
| Modell mit vorderem Elektromotor | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtleistung des Elektromotors (kW) | 132 | 145 |
| Gesamtleistung des Elektromotors (Ps) | 180 | 197 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 316 | 325 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 132 | 145 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Elektromotors (N·m) | 316 | 325 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorne-montiert | Vorne-montiert |
| Batterie/Laden | ||
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | Fudi | Fudi |
| Einzigartige Batterietechnologie | Blade-Batterie | Blade-Batterie |
| Batteriekühlmethode | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung |
| Batteriekapazität (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Garantie für den Akku | 6 Jahre oder 600.000 km | 6 Jahre oder 600.000 km |
| Schnellladefunktion | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Schnellladeleistung (kW) | - | 17 |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Rechte Rückseite des Fahrzeugs | Rechte Rückseite des Fahrzeugs |
| Standort des Schnellladeanschlusses | - | Rechte Rückseite des Fahrzeugs |
| Übertragung | ||
| Übertragungsabkürzung | E-CVT | E-CVT |
| Anzahl der Gänge | Kontinuierlich variabel | Kontinuierlich variabel |
| Übertragungstyp | Elektronisches stufenloses Getriebe (E-CVT) | Elektronisches stufenloses Getriebe (E-CVT) |
| Fahrwerk und Lenkung | ||
| Fahrmodus | Vorderradantrieb (FWD) | Vorderradantrieb (FWD) |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Rad & Bremse | ||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Parkbremse (EPB) | Elektronische Parkbremse (EPB) |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Reserveradspezifikation | Reifenreparaturset | Reifenreparaturset |
| Passive Sicherheit | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Fahrer-/Beifahrer-Frontairbags | Standard | Standard |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne / Hinten - | Vorne / Hinten - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhangairbags) | Standard | Standard |
| Aktive Sicherheit | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard | Standard |
| EBD/CBC (Elektronische Bremskraftverteilung) | Standard | Standard |
| EBA/BAS/BA (Notbremsassistent) | Standard | Standard |
| ASR/TCS/TRC (Traktionskontrollsystem) | Standard | Standard |
| ESC/ESP/DSC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard | Standard |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzverankerungen | Standard | Standard |
| Spurverlassenswarnung (LDW) | - | - |
| Autonome Notbremsung (AEB) | - | - |
| Überwachung der Fahrermüdigkeit | - | - |
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | - | - |
| Heckkollisionswarnung (RCW) | - | - |
| Warnung vor niedriger-Geschwindigkeit | Standard | Standard |
| Integrierte-Dashcam | - | - |
| Fahrkontrollen | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Auswahl des Fahrmodus | Standard | Standard |
| Fahrmodi | Sport, Eco, Standard/Komfort, Schnee | Sport, Eco, Standard/Komfort, Schnee |
| Energierückgewinnungssystem | Standard | Standard |
| Automatisches Halten | Standard | Standard |
| Berg-Start Assist Control (HAC) | Standard | Standard |
| Fahrhardware | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Parksensoren vorne/hinten | Vorne - / Hinten | Vorne - / Hinten |
| Fahrassistenzkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
| Vordere Wahrnehmungskamera | - | - |
| Anzahl der Kameras | 1 | 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 |
| Anzahl der Millimeterwellenradare | - | - |
| Fahrfunktionen | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Tempomatsystem | Tempomat mit konstanter Geschwindigkeit | Tempomat mit konstanter Geschwindigkeit |
| Fahrerassistenzsystem | - | - |
| Fahrerassistenzstufe | - | - |
| Querverkehrswarnung hinten (RCTA) | - | - |
| Satellitennavigationssystem | Standard | Standard |
| Navigations-Verkehrsinformationsanzeige | Standard | Standard |
| Kartenmarke | Gaode | Gaode |
| Erkennung des toten Winkels (BSD) | - | - |
| Spurhalteassistent (LKA) | - | - |
| Spurzentrierungsassistent (LCA) | - | - |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | - | - |
| Parkassistent | - | - |
| Fernparken | - | - |
| Außen-/-Diebstahlschutz | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Wegfahrsperre | Standard | Standard |
| Zentrale Türverriegelung | Standard | Standard |
| Schlüsseltyp | Funkschlüssel, Bluetooth-Schlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | Funkschlüssel, Bluetooth-Schlüssel, NFC/RFID-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | Standard | Standard |
| Schlüsselloses Zugangssystem | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Fernstartfunktion | Standard | Standard |
| Batterievorwärmung | Standard | Standard |
| Externes Entladen (V2L) | - | - |
| Außenbeleuchtung | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Abblendlichtquelle | LED | LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | LED | LED |
| LED-Tagfahrlichter (DRLs) | Standard | Standard |
| Adaptives Fernlichtsystem (AHS) | - | - |
| Automatische Scheinwerfer | Standard | Standard |
| Nebelscheinwerfer vorne | - | - |
| Einstellung der Scheinwerferhöhe | Standard | Standard |
| Scheinwerferverzögerung aus | Standard | Standard |
| Schiebedach/Glas | Standard/Optional/Keine | Standard/Optional/Keine |
| Schiebedachtyp | - | - |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten |
| One-Touch-Fensterheber (automatisch nach oben/unten) | Fahrerseite | Fahrerseite |
| Einklemmschutzfunktion für elektrische Fensterheber | Standard | Standard |
| Innenkosmetikspiegel | Beifahrerseite | Beifahrerseite |
Beliebte label: Byd Destroyer 05 PHEV Kompaktlimousine, China Byd Destroyer 05 PHEV Kompaktlimousine
