Geländetauglichkeit und Passierbarkeit sind die wichtigsten Highlights der 7-Sitzer-Version des ROX Jishi 01. Mit einer minimalen Bodenfreiheit von 205 mm bei Volllast, einem Böschungswinkel von 22,2 Grad, einem Böschungswinkel von 25,1 Grad, einem Kippwinkel von 19,7 Grad, einem maximalen Steigwinkel von 45 Grad und einer maximalen Wattiefe von 700 mm bietet er starke Anpassungsfähigkeit an komplexe Straßenverhältnisse. Das elektrische Allradantriebssystem sorgt in Kombination mit fünf Fahrmodi (Sport, Economy, Standard/Komfort, Off-Straße und Schnee) und der Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn sowie der Mehrlenker-Einzelradaufhängung hinten nicht nur für eine sanfte und komfortable Fahrt auf städtischen Straßen, sondern bewältigt auch problemlos unbefestigte Vorstadtstraßen und erfüllt so die Bedürfnisse der Benutzer nach Erkundungen im Freien. Darüber hinaus ermöglicht die maximal zulässige Anhängelast von 750 kg individuelle Reisemöglichkeiten wie Wohnmobil-Camping.

Außenfarben

Schneegebirgsweiß

Wolkenvorhang Grau

Black Warrior Sonderausgabe (423 USD)
Was das Raumangebot angeht, verfügt die 7{5}}sitzige Version des ROX Jishi 01 über eine geräumige Karosserie mit den Maßen 5050×1980×1869 mm und einen extra{10}}langen Radstand von 3010 mm. Seine 2-2-3 optimale Sitzanordnung sorgt für bequeme Sitzpositionen in allen drei Reihen. Die mit Leder gepolsterten Sitze bieten vielfältige Verstellfunktionen: Der Fahrersitz verfügt über eine 4-fache Höhenverstellung, eine Beinstützenverstellung und eine 4-fache Lendenwirbelstütze, während der Beifahrersitz über eine 2-fache Höhenverstellung und eine 4-Wege-Lendenwirbelstütze verfügt. Darüber hinaus sind die Vordersitze serienmäßig mit Heiz-, Belüftungs- und Massagefunktionen ausgestattet, um Ermüdungserscheinungen bei Langstreckenfahrten vorzubeugen. Die Sitze in der zweiten Reihe ermöglichen eine Längs-, Rückenlehnen- und Lendenwirbelverstellung, und die Sitze in der dritten Reihe ermöglichen eine Einstellung des Rückenlehnenwinkels, um den Komfortbedürfnissen verschiedener Passagiere gerecht zu werden. Bei einem Kofferraumvolumen von 535 Litern können die Sitze proportional umgeklappt werden, um den Laderaum weiter zu vergrößern und problemlos Gepäck für Familienausflüge oder Ausrüstung für Outdoor-Camping unterzubringen.
Bernsteinorange 
Schaffett weiß

Perlschwarz

| Parameter | ROX Jishi 01 All-Runde 7-Sitzer-Standardversion | Allround-Langstreckenversion mit 7 Sitzplätzen |
|---|---|---|
| Hersteller | ROX Jishi | |
| Fahrzeugklasse | Mittlerer-bis-großer SUV | |
| Energietyp | Erweiterte-Reichweite elektrisch | |
| Emissionsstandard | National VI | |
| Startdatum | 2024.08 | |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 180 | 252 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 215 | 306 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.4 | |
| Langsames Laden des Akkus (Stunden) | 6.8 | 8.8 |
| Batterie-Schnellladekapazitätsbereich (%) | 20-80 | |
| Kapazitätsbereich für langsames Laden des Akkus (%) | 0-100 | |
| Maximale Leistung (kW) | 350 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 740 | |
| Übertragung | Ein--Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger 7-Sitzer SUV5-türiger 7-Sitzer SUV | |
| Motor | 1,5T 152PS L4 | |
| Motorleistung (Ps) | 476 | |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5050*1980*1869 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 5.5 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | 0.45 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (l/100 km) | - | 7.95 |
| Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | 2.79 |
| Leergewicht (kg) | 2545 | 2580 |
| Maximales Gesamtgewicht-(kg) | 3189 | |
| Maximales Anhängegewicht (kg) | 750 | |
| Radstand (mm) | 3010 | |
| Mindestbodenfreiheit (Volllast) (mm) | 205 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 22.2 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 25.1 | |
| Längsüberholwinkel (Grad) | 19.7 | |
| Maximaler Steigwinkel (Grad) | 45 | |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.98 | |
| Maximale Wattiefe (mm) | 700 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 70 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 535 | |
| Motormodell | B15F | |
| Verdrängung (ml) | 1496 | |
| Aufnahmeformular | Mit Turbolader | |
| Kraftstoffqualität | 95# | |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung | |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | |
| Zellmarke | CATL | |
| Batterieenergie (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Schnellladeleistung (kW) | 100 | |
| Externe AC-Entladeleistung (kW) | 2.22.2 | |
| Fahrmodus | Zwei-motorischer Vierradantrieb- | |
| Form mit Vierradantrieb | Elektrischer Allradantrieb.- | |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links | |
| Vorder-/Hinterradbremstyp | Belüftete Scheibe | |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 275/45 R21 | |
| Spezifikation des Hinterreifens | 275/45 R21 | |
| Ersatzreifenspezifikation | Reifenreparaturset, vollständige-Größe (845 USD) | |
| Platzierung des Ersatzreifens | Auf der Rückseite montiert | |
| Fahrerassistenzstufe | L2 | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15,7 Zoll | |
| Bildschirmauflösung der zentralen Steuerung | 3K | |
| Im-Autochip | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Größe des Rücksitzbildschirms | 15,6 Zoll | |
| Sitzmaterial | Leder | |
| Sitzanordnung | 2-2-3 | |
| Anzahl der Sprecher | 14 | |
| Ambientebeleuchtung | 256 Farben | |
| Klimaanlagentyp | Automatische Klimaanlage | |

Beliebte label: Rox Jishi 01 7 Sitze SUV, China Rox Jishi 01 7 Sitze SUV
