Jiangxi Isuzu Ruimai Pickup
Isuzu Classic Model 4X4 4j Diesel-Pickup
| Fahrzeugmodell | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Fahrtyp | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| Gewicht | Bruttogewicht | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Bewertete Qualität | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Leergewicht | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Achsbasis | Mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Fahrzeug | Länge | Mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Form | Breite | Mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Größe | Höhe | Mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Innenmaß des Schlittens | Länge | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Breite | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| Höhe | Mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Modell | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emission | Euro3 | |||||||||||||
| Leistung | kW/U/min | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Drehmoment | Nm/U/min | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Kraftstoff | Diesel | Benzin | ||||||||||||
| die höchste Designgeschwindigkeit | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| Passagiere | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Reifenspezifikationen | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Beliebte label: Isuzu klassischer Ruimai-Pickup, China Isuzu klassischer Ruimai-Pickup
