Der Deepal L07 RHD -Fließheck bietet ein schlankes und futuristisches Design.
Frontend2: Die Vorderseite des tiefen L07 -RHD -Fließheckblatts nimmt ein geschlossenes Kühlergrilldesign an, das zusammen mit den eckigen vorderen Scheinwerfern die hoch erkennbaren "tiefen blauen Augen" bildet. Die Active Air - Ansauggrill unten kann die Öffnung und Schließung des Fahrzeugfahrzeugs automatisch einstellen. Dies verbessert nicht nur die aerodynamische Leistung effektiv und verringert den Windwiderstand, sondern verleiht dem Fahrzeug auch ein Technologiegefühl.
Seitenprofil: Die Seitenlinien sind glatt und natürlich, wobei die Taille hinten des tiefen L07 -RHD -Schräghecks durchläuft und die abfallende Rückendachform ergänzt und eine elegante und dynamische Haltung zeigt2. Die verborgenen Türgriffe und rahmenlosen Türen verbessern den Sinn für Mode und Technologie des Fahrzeugs weiter. Die 19 - -Pin -Inch -Sporträder sind die perfekte Kombination aus selbstbewusster Handhabung und Augenfassungsdesign.
Hinteres Ende: Die Rückseite des tiefen L07 ist ein Highlight. Die Durchs -Typ -Rücklichter spiegeln die Vorderseite des Autos an und verbessert das Gesamtsinn des Fahrzeugs. Das leuchtende, tiefblaue Logo und das elektrische Hebensspoiler sind der Ende der Schliff2. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 90 km\/h erreicht, entfaltet sich der Spoiler automatisch und zeigt ein starkes Sport - Autogefühl. Der hintere Stoßfänger ist relativ prominent und der dreidimensionale Stil lässt das Auto sportlicher aussehen.
Andere Details: Das Deepal L07 RHD -Fließheck hat auch einen Frontstamm (FRunk), der zusätzlichen Speicherplatz bietet. Der Ladeanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs, was den Nutzungsgewohnheiten von rechts - Hand - Fahrzeuge im Antrieb der Fahrzeuge entspricht
2025 Deepal L07 Range-Extended
| Modell | Deepal L 07 2025 230 Max Deepal Intelligent AD Pro Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Max Deepal Intelligent AD Pro Range-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Deepal Intelligent AD Pro Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Ultra Deepal Intelligent AD Pro Range-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal L 07 2024 230 Max-Range-Extended | Deepal L 07 2024 300 Max-Range-Extended | Deepal L 07 2024 230 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal L 07 2024 300 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | TieferAutomobil | |||||||||
| Klasse | Mittelgroße Auto | |||||||||
| Energieart | Range erweitert | |||||||||
| Emissionsstandard | China vi | |||||||||
| Startdatum | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Batterie schneller Ladezeit (HRS) | 0.25 | |||||||||
| Batterie schneller Ladebereich (%) | 30-80 | |||||||||
| Maximale Leistung (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 320 | |||||||||
| Übertragung | Elektrisches Eingang-Getriebe | |||||||||
| Körperstruktur | 5- Tür, 5- Sitzschrotback | |||||||||
| Motor | 1,5L 98 PS L4 | |||||||||
| Motorleistung (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Abmessungen (L × W × H, MM) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Offizielle 0-100 km\/h Beschleunigung (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km\/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch (L\/100 km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Kraftstoffverbrauch des Mindestladungszustands (L\/100 km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Kraftstoffverbrauch des Mindestladungszustands (L\/100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch (l\/100 km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal L 07 2025 Alle elektrischSchrägheck
| Modell | Deepal L 07 2025 530 Max DeepBlue Intelligent AD Pro Electric Version | Deepal L 07 2025 530 Ultra DeepBlue Intelligent Fahrwerbung Pro Electric Version | Deepal L 07 2025 530 Ultra Qianbi Intelligent Fahrwerbung SE Elektrische Version | Deepal L 07 2024 530 Max Electric Version | Deepal L 07 2024 530 Max Qianbi Intelligente Fahrwerbung SE Elektrische Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | TieferAutomobil | ||||
| Klasse | Auto mittelgroß | ||||
| Energieart | Reine elektrische | ||||
| Startzeit | Februar 2025 | Februar 2025 | Februar 2025 | September 2024 | September 2024 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 530 | ||||
| Batterie schnell - Ladezeit (Stunden) | 0.25 | ||||
| Batterie schnell - Ladekapazitätsbereich (%) | 30 - 80 | ||||
| Maximale Leistung (KW) | 185 | ||||
| Maximales Drehmoment (N · m) | 310 | ||||
| Übertragung | Elektrofahrzeug Eins Geschwindigkeitsgetriebe | ||||
| Körperstruktur | 5 - door 5 - Sitzschrotback | ||||
| Elektromotor (PS) | 252 | ||||
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Offizielle 0 - 100 km\/h Beschleunigung (s) | 6.2 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km\/h) | 170 | ||||
| Elektrischer Energieäquivalent Kraftstoffverbrauch (L\/100 km) | 1.44 | ||||
| Bordsteingewicht (kg) | 1825 | ||||
| Maximale belastete Masse (kg) | 2270 | ||||
Beliebte label: Deepal L07 RHD -Schrägheck, China Deepal L07 RHD -Fließheckback
