
Im Vergleich zur normalen Version des Tang DM-i ist die 2024 BYD Tang Champion Version EV serienmäßig mit einem FSD-Stoßdämpfer mit variabler Dämpfung ausgestattet, der die weiche und harte Einstellung der Federung unterstützen kann, und die meisten Teile des Fahrwerks werden ersetzt mit Aluminiumlegierungsmaterial, das durch Reduzierung der unreed-Masse eine bessere Dämpfung und einen besseren Fahrkomfort bietet.
Wenn das Fahrzeug durch große Schlaglöcher und Unebenheiten fährt, federt das Fahrgestell leichter zurück, wodurch übermäßige Vibrationen und Erschütterungen reduziert werden und der Großteil der feinen Vibrationen beim Durchfahren des feinen Asphalts vom Fahrgestell absorbiert wird.
Die alte normale Version des BYD Tang DM-i verfügt nur über einen AC-Langsamladeanschluss. Um eine Schnellladung zu erreichen, muss dies über den Adapter erfolgen. Die Schnellladeleistung beträgt nur 25 kW, die externe Entladeleistung beträgt 3 kW.
Im Gegensatz dazu wird die Champion-Version auf einen Dual-Ladeanschluss aufgerüstet, wobei die Ladeleistung der Schnellladeschnittstelle auf 40 kW und die Leistung der externen Entladung auf 6,6 kW erhöht wird, ebenso wie die Champion-Version des Akkus Erhöht die Flüssigkeitskühlungsfunktion, die Schnellladedauer mit maximaler Leistung wird länger und die Ladegeschwindigkeit wird schneller.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| BYD Tang Champion EV | |||||
| Artikel | FWD 600KM 7-Sitzer-Edition | FWD 600KM 6-Sitzer-Edition | FWD 730KM 7-Sitzer-Edition | FWD 730KM 6-Sitzer-Edition | 4WD 635KM 6-Sitzer-Edition |
| Antriebstyp | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Gesamtmotorleistung | 168 kW/228 PS | 168 kW/228 PS | 180 kW245 PS | 180 kW/245 PS | 380 kW/517 PS |
| Gesamtes Motordrehmoment | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Motorleistung vorne | 168 kW | 168 kW | 180KW | 180KW | 380 kW |
| Drehmoment des Vordermotors | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Hintere Motorleistung | / | / | / | / | 200KW |
| Drehmoment des Heckmotors | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. Geschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| MAX. Reichweite | 600 km | 600 km | 730 km | 730 km | 635 km |
| Batteriekapazität | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Schnelle Ladezeit | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Sitzplatzanzahl | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Fahrtrichtung | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker |
| Radstand | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM |
| Fahrzeuggewicht | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| Reifenspezifikationen | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Auto Licht | LED | LED | LED | LED | LED |
| Sprechernummer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Um die Kameranummer herum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Innenkamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultraschallradarnummer | Vorne 4, hinten 4 | Vorne 4, hinten 4 | Vorne 4, hinten 4 | Vorne 4, hinten 4 | Vorne 6 hinten 6 |
| Millimeterwellenradar | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Externe Entladeleistung | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Bildschirmgröße des Dashboards | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll | 12,3 Zoll |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Fahrassistenzklasse | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sitzmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Radnabenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| L*W*H | 4900 mm * 1950 mm * 1725 mm | ||||
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | ||||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | ||||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||
| Lenkradunterstützung | Elektrischer Lenkradassistent | ||||
| Bremssystem | Allrad-Scheibenbremse | ||||
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | ||||
| Fahrmodus | Sport/Economy/Schnee/Komfort | ||||
| Hauptpilot-Airbag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Co-Pilot-Airbag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Seitenairbag in der ersten Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Seitlicher Luftschleier | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aufklappbares Panorama-Schiebedach | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dachträger | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatische Klimaanlage in der ersten Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatische Klimaanlage in der mittleren Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Luftauslass in der hinteren Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Klimaanlage mit Wärmepumpe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Batterietemperaturmanagement | JA | JA | JA | JA | JA |
| Externe Entladungsfunktion | JA | JA | JA | JA | JA |
| Abs | JA | JA | JA | JA | JA |
| EBD/CBC | JA | JA | JA | JA | JA |
| BA/EBA/BAS | JA | JA | JA | JA | JA |
| ARS/TCS/TRC | JA | JA | JA | JA | JA |
| ESP/DSC/VSC | JA | JA | JA | JA | JA |
| Frontradar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Heckradar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Warnung zur Achterseite | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kollisionswarnung beim Öffnen der Tür | JA | JA | JA | JA | JA |
| Rückfahrkamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| 360-Grad-Kamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| 540-Grad-Kamera | JA | JA | JA | JA | JA |
| Adaptive Kreuzfahrt ACC | JA | JA | JA | JA | JA |
| Müdigkeit erinnern | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatisches Parken | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
| Fernparken | JA | JA | JA | JA | JA |
| BSM/BSD | JA | JA | JA | JA | JA |
| Spurhaltung (LKAS) | JA | JA | JA | JA | JA |
| Spurzentriertes Halten | JA | JA | JA | JA | JA |
| Warnung vor Fahrzeugabfahrt (LDWS) | JA | JA | JA | JA | JA |
| Identifizierung von Verkehrszeichen | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kollisionswarnung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatische Bremse | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Spurwechselassistent | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Selbsthaltung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hill-Hilfsmittel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Verlangsamen Sie die steilen Hänge | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anti-Überschlag-System | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrische Sitzspeicherverstellung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sitzheizung/-belüftung in der ersten Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sitzmassage in der ersten Reihe | NEIN | JA | NEIN | JA | JA |
| Sitzheizung/-belüftung der zweiten Sitzreihe | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
| Sitzmassage in der zweiten Reihe | NEIN | JA | NEIN | JA | JA |
| Handlauf in der Mitte der ersten Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Handlauf in der Mitte der zweiten Reihe | JA | JA | JA | JA | JA |
| ISOFIX-Lösung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrische Fensterheber | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fensterheber mit einem Knopf | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anti-Klemm-Funktion des Fensters | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sichtschutzglas | JA | JA | JA | JA | JA |
| Reifendruckanzeige | JA | JA | JA | JA | JA |
| Zentralverriegelung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fernbedienungsschlüssel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bluetooth-Schlüssel | JA | JA | JA | JA | JA |
| NFC/RFID-Schlüssel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Schlüsselloser Start | JA | JA | JA | JA | JA |
| Schlüsselloser Zugang | JA | JA | JA | JA | JA |
| Intelligente elektrische Kofferraumtür | JA | JA | JA | JA | JA |
| Regenempfindlicher Scheibenwischer | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Rückspiegel | JA | JA | JA | JA | JA |
| Rückspiegelheizung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Innenrückspiegel verhindert Blendung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Multifunktionslenkrad | JA | JA | JA | JA | JA |
| Lenkradverstellung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Lenkradheizung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bildschirm des Fahrcomputers | JA | JA | JA | JA | JA |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | JA | JA | JA | JA | JA |
| Berühren Sie den LCD-Bildschirm | JA | JA | JA | JA | JA |
| HUD-Head-up-Display | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fahrzeugdatenrekorder | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | JA | JA | JA | JA | JA |
| GPS | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bluetooth | JA | JA | JA | JA | JA |
| Autotelefon | JA | JA | JA | JA | JA |
| W-LAN | JA | JA | JA | JA | JA |
| 5G-Netzwerk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Autotelefon-OTA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sprachkontrolle | JA | JA | JA | JA | JA |
| Straßenrettungsruf | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fernentriegelung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ferngesteuerter Start | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fernlüftung | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auto-APP herunterladen | JA | JA | JA | JA | JA |
| Split-Screen-Funktion | JA | JA | JA | JA | JA |
| USB-Anschluss | JA | JA | JA | JA | JA |
| SD-Anschluss | JA | JA | JA | JA | JA |
| Typ-C-Anschluss | JA | JA | JA | JA | JA |
| 220V-Stromversorgung | JA | JA | JA | JA | JA |
| 12-V-Stromversorgung für den Kofferraum | JA | JA | JA | JA | JA |
| LED-Tagfahrlicht | JA | JA | JA | JA | JA |
| Automatischer Scheinwerfer | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kurvenlicht | JA | JA | JA | JA | JA |
| Innenatmosphärenlampe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Luftreiniger fürs Auto | JA | JA | JA | JA | JA |
| Überwachung der Luftqualität | JA | JA | JA | JA | JA |
| PM2,5-Filter | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auto-Negativ-Ionen-Generator | JA | JA | JA | JA | JA |
| Süßes Atmosphärensystem | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA |
|
|
|
|
|
|
Beliebte label: BYD Tang Champion EV 2024, China BYD Tang Champion EV 2024




