
Geely Radar Horizon 2026 Modell PHEV 4WD Langbett-SUV
Der 2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed verfügt über einen höheren Konfigurationsstandard als andere New-Energy-Pickups und eine ausgeprägtere passagierorientierte Eigenschaft. Beispielsweise ist das Fahrzeug mit einem 10,2{{7}Zoll großen Kombiinstrument und einem 14,6{{8}Zoll großen zentralen Bedien-Touchscreen ausgestattet, integriert in das Galaxy OS-Infotainmentsystem. Das System unterstützt Smartphone-Konnektivität und eine Vielzahl von Online-Audio- und Videoanwendungen und ermöglicht natürliche Sprachinteraktion, Sprachsteuerung zum „Sehen-und-Sprechen, anpassbare audiovisuelle Unterhaltung und andere Funktionen. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung, einem Spurhalteassistenten und weiteren Funktionen ausgestattet, die ihm erweiterte Fahrerassistenzfähigkeiten der Stufe 2 verleihen. Was den Antriebsstrang angeht, nutzt er das Plug-in-Hybridsystem Thor EM-P von Geely, das aus einem 1,5-Tonnen-Turbomotor, zwei Elektromotoren vorne und hinten sowie einem 3-Gang-Hybridgetriebe (DHT) besteht. Dieses System liefert herausragende Leistung in Bezug auf Spitzenleistung, Beschleunigungszeit und Reichweite.
| Geely Radar Horizon 2026 Modell PHEV 4WD Long Bed | |
|---|---|
| Hersteller | Geely Auto |
| Fahrzeugklasse | Pickup-Truck |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) |
| Emissionsstandard | National VI |
| Startdatum | 2025-08-29 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 85 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 100 |
| Maximale Systemleistung (kW) | 260 |
| Max. Systemdrehmoment (N·m) | 914 |
| Leergewicht (kg) | 2120 |
| Maximales Bruttogewicht (kg) | 2945 |
| Maximale Anhängelast (kg) | 2500 |
| Maximale Nutzlast (kg) | 500 |
| 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.5 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch bei niedrigem SOC (l/100 km) | 6.4 |
| Kombinierter Kraftstoff- und Stromverbrauch (l/100 km) | 4.05 |
| Gesamtabmessungen (LWHmm) | 5500*1900*1880 |
| Radstand (mm) | 3310 |
| Vordere Spur (mm) | 1614 |
| Spurweite hinten (mm) | 1620 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 225 |
| Annäherungswinkel (Grad) | 23 |
| Abflugwinkel (Grad) | 21 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 6.5 |
| Körperstruktur | Pickup-Truck |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 60 |
| Abmessungen der Frachtbox (mm) | 1765x1450x540 |
| Hintertürtyp | Schwingtür |
| Motormodell | BHE15-BFZ |
| Verdrängung (ml/l) | 1499 / 1.5 |
| Aufnahmeformular | Mit Turbolader |
| Zylinderanordnung | Inline (L) |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale Pferdestärke (Ps) | 163 |
| Maximale Motorleistung (kW) | 120 |
| Maximales Motordrehmoment (N·m) | 255 |
| Kraftstoffqualität | 92# Benzin |
| Kraftstoffversorgungssystem | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung |
| System-Kombinationsleistung (Ps) | 354 |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | Wabenenergie |
| Batteriekapazität (kWh) | 19.09 |
| Kombinierte CLTC-Reichweite (km) | 1068 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Langsame Ladezeit (h) (20 %–100 %) | 2.3 |
| Schnellladefunktion | Unterstützt |
| V2L-Entladeleistung (kW) | 3.3 |
| Übertragungsmodell | 3-Gang-DHT |
| Anzahl der Gänge | 3 |
| Übertragungstyp | Hybride dedizierte Übertragung (DHT) |
| Fahrmodus | Front-Motor, Allradantrieb |
| 4WD-Typ | Elektrischer Allradantrieb |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Aufhängung mit mehreren-Links |
| Lenkunterstützungstyp | Elektrische Servolenkung (EPS) |
| Fahrzeugkarosseriestruktur | Monocoque-Karosserie |
| Vorderradbremstyp | Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/65 R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/65 R17 |
| Fahrer-/Beifahrer-Frontairbags | Standard |
| Seitenairbags vorne/hinten | Standard / - |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | Standard |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | Standard |
| Warnung beim Fahren bei niedriger Geschwindigkeit | Standard |
| Fahrmodusschalter | Sport/Eco/Komfort/Off-Straße/Schnee (Standard) |
| Energierückgewinnungssystem | Standard |
| Automatisches Halten | Standard |
| Berganfahrassistent | Standard |
| Bergabfahrkontrolle | Standard |
| Abschlepphaken | Manuell (Standard) |
| Parkradar vorne/hinten | - / Standard |
| 360-Grad-Panoramabild | Standard |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | - / Einzelne Kamera |
| Anzahl der Kameras | 4 / 5 |
| Kreuzfahrtsystem | Tempomat/Full-Speed ACC (Standard) |
| Fahrassistenzstufe | L2 |
| Satellitennavigation + Verkehrsinformationen | Standard |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung (Standard) |
| Zentralverriegelung | Standard |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel (Standard) |
| Schlüsselloser Start/Zugang | Standard |
| Seitenschritt | Fest (Standard) |
| Lichtquelle für Abblend-/Fernlicht | LED (Standard) |
| LED-Tagfahrlichter | Standard |
| Automatische Scheinwerfer | Standard |
| Einstellung der Scheinwerferhöhe | Standard |
| Scheinwerferverzögerung aus | Standard |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Standard / Standard |
| One-Touch-Fensterheber (alle Türen) | Standard |
| Fenster-Einklemmschutz | Standard |
| Sonnenblende mit Kosmetikspiegel | Fahrer/Beifahrer (Standard) |
| Außenspiegelfunktionen | Elektrische Verstellung/elektrische Klappung/Heizung (Standard) |
| Zentraler Kontrollbildschirm | 14,6-Zoll-Touch-LCD (Standard) |
| Bluetooth/Autotelefon | Standard |
| Smartphone-Konnektivität/Spiegelung | Standard |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Standard |
| Autovernetzung | 4G (Standard) |
| OTA-Upgrade | Standard |
| Wi-Fi-Hotspot | Standard |
| Mobile APP-Fernbedienung | Standard |
| Lenkradmaterial | Leder (Standard) |
| Lenkradeinstellung | Manuelles Auf- und Abfahren (Standard) |
| Gangschaltungstyp | Elektronischer Schalthebel (Standard) |
| Multifunktionslenkrad | Standard |
| Instrumententafel | 10,2-Zoll-Farb-LCD (Standard) |
| Innenrückspiegel | Manueller Blendschutz (Standard) |
| Ladeschnittstellen | USB + Typ-C (Standard) |
| USB-/Typ-{0}C-Anschlüsse an der Vorderseite | 2 (Standard) |
| 220V/230V Steckdose | Standard |
| Sitzpolsterung | Kunstleder (Standard) |
| Einstellung des Fahrersitzes | Vorn/hinten/Rückenlehne/2-Wege-Höhe (Standard) |
| Einstellung des Beifahrersitzes | Vorne/hinten/Rückenlehne (Standard) |
| Elektrische Sitzverstellung für Fahrer/Beifahrer | Standard / - |
| Vordersitzheizung | Standard |
| Rücksitz umklappbar | 60/40 geteilte Faltung (Standard) |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Standard / - |
| Anzahl der Sprecher | 4 (Standard) |
| Klimaanlagentyp | Automatische Klimaanlage (Standard) |
| Hintere Lüftungsschlitze | Standard |
| Zwei-{0}}Zonen-Temperaturregelung | Standard |
| Im-Auto PM2,5-Filter | Standard |
Beliebte label: Geely Radar Horizon 2026 Modell PHEV 4WD Langbett-SUVN, China Geely Radar Horizon 2026 Modell PHEV 4WD Langbett-SUVN
