Produktbeschreibung
| Farbe | Schwarz, grau, grün | Maximale Leistung (kw) | 330 |
|---|---|---|---|
| Maximales Drehmoment (Nmw) | 620 | Geschwindigkeitswechselbox | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Energie | Hybrid 154 PS | Elektromotor(en) | 449 |
| Länge Breite Höhe | 5218*1998*1800 | Antriebstyp | Allradantrieb |
| Reifen | 265/45 R21 | Ebene | Großer SUV |
| Markieren |
Hybrid-SUV mit 154 PS,LI L9 2023 Pro EV SUV,4WD Elektro-SUV |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| Basiseinstellung | |
| Fahrzeugklasse | großer SUV |
| Energieart | EREV |
| Marktemissionszeit | 2023.08 |
| Maximale Leistung (kW) | 330 |
| Max. Brennerkraft (Nm) | - |
| Motor | Erweiterte Reichweite 154 PS |
| Elektromotor (PS) | 449 |
| Getriebe | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| L*B*H(mm) | 5218*1998*1800 |
| Körper Struktur | 5-türiger 6-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung (s) | 5.3 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (l/100 km) | 2.51 |
| Minimaler Ladezustand-Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 7.8 |
| Karosserie | |
| Länge (mm) | 5218 |
| Breite (mm) | 1998 |
| Höhe (mm) | 1800 |
| Radstand (mm) | 3105 |
| vorderer Radstand (mm) | 1725 |
| Hinterradstand (mm) | 1741 |
| Annäherungswinkel (Grad) | 19 |
| Abfahrtswinkel (Grad) | 21 |
| Fahrzeugstruktur | Geländewagen |
| Türöffnungsmethode | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 6 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 65 |
| Kofferraumvolumen (L) | 332-1191 |
| Leergewicht (KG) | 2520 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 3120 |
| Motor | |
| Motortyp | L2E15M |
| Verdrängung (ml) | 1496 |
| Hubraum (L) | 1.5 |
| Aufnahmeformular | Turbolader |
| Motorlayout | Quer |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 154 |
| Maximale Leistung (KW) | 113 |
| Maximale Leistungsdrehzahl (U/min) | - |
| Maximales Drehmoment (NM) | - |
| Maximales Drehmoment (U/min) | - |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 110 |
| Kraftstoffform | EREV |
| Kraftstoffkennzeichnung | 95 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI |
| Elektromotor | |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kw) | 330 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 449 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 620 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 130 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 220 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) | 400 |
| Systemintegrierte Leistung (kW) | 330 |
| Systemintegrierte Leistung (Ps) | 449 |
| Gesamtsystemdrehmoment (Nm) | 620 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotor |
| Aufbau des Motors | vorne+hinten |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
| Marke der Elektrozelle | CATL |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeitskühlung |
| Laden | nicht unterstützt |
| WLTC-Reichweite rein elektrisch (km) | 175 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 215 |
| WLTC-Gesamtreichweite (km) | 1100 |
| Batterieleistung (kWh) | 42.6 |
| Stromverbrauch pro Hundert Kilometer (kWh/100km) | 22.2 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung |
| Schnellladeleistung (kW) | 75 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (h) | 6.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 |
| Übertragung | |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungsart | Fix |
| kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus | Allradantrieb mit zwei Motoren |
| Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit Doppelgabel |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit fünf Lenkern |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit |
| Radbremsen | |
| Vorderradbremsentyp | belüftete Scheibe |
| Typ der Hinterradbremse | belüftete Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 265/45 R21 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 265/45 R21 |
| Reserveradspezifikation | NEIN |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne● /Hinten● |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | ●Reifendruck anzeigen |
| Gurtanlegekontrolle | ganzes Auto |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Spurverlassenswarnsystem | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● |
| Müdigkeitsalarm am Steuer | ● |
| DOW Warnung vor offener Tür | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● |
| Sentinel-Modus | ● |
| Warnung bei langsamer Geschwindigkeit | ● |
| integrierte Dashcam | ● |
| Pannenhilfe-Telefon | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |
| Parkradar vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
| Fahrassistenzvideo | ●360° Panoramakamera |
| Transparentes Chassis / 540 Grad Bild | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Sparsam ●Standard/Komfort ●Gelände●Schnee |
| automatisches Parken | ● |
| Automatischer Spurwechselassistent | ● |
| Rampe automatische Ausfahrt (Einfahrt) | ● |
| Ruf der Ferne | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | - |
| Bremsenergie-Rückgewinnung | ● |
| automatisches Halten | ● |
| Berganfahrhilfe | ● |
| steiler Abstieg | ● |
| Veränderbare Federung | ● Weiche und harte Einstellung der Federung |
| Luftfederung | - |
| Assistenzfahrsystem | ●LI AD Pro |
| Fahrassistenzstufe | L2 |
| Externe / Diebstahlschutz-Konfiguration | |
| Schiebedachtyp | ● Segmentierte Oberlichter können nicht geöffnet werden |
| Sport-Aussehens-Kit | - |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Elektrisches Schiebetor | ● Alle Autos |
| Elektrischer Kofferraum | ● |
| Sense Heckklappe | ● |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● |
| Dachträger | - |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● |
| Schlüsselart | Funkschlüssel/Bluetooth-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● |
| Keyless-Entry-Funktion | ● Alle Autos |
| Elektrische Türgriffe ausblenden | ● |
| Aktives geschlossenes Luftansauggitter | ● |
| Remote-Boot | ● |
| Seitliche Pedale | ⭕elektrisch (10.000 Yuan) |
| Batterievorwärmung | ● |
| Externe Entladung | ● |
| Wächtermodus/Hellsehen | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● |
| Interne Konfiguration | |
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Elektrisches Auf- und Abfahren + Verstellung vorn und hinten |
| Schichtform | Elektronisch schalten |
| Multifunktionslenkrad | ● |
| Lenkradschaltung | - |
| Lenkradheizung | ● |
| Lenkrad-Memory | ● |
| Anzeigebildschirm des Bordcomputers | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Dashboard | ● |
| HUD | ● |
| eingebauter Rekorder | ● |
| Rauschen automatisch reduzieren | - |
| drahtloses Ladegerät | ●Vorderseite |
| Sitzkonfiguration | |
| Sitzmaterial | ● Echtes Leder |
| Sitz im Sportstil | - |
| Hauptsitzverstellung | ●Verstellung vorn und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4--fach) ●Lendenwirbelstütze (4--fach) |
| Assistent Sitzeinstellung | ●Verstellung vorn und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4--fach) ●Lendenwirbelstütze (4--fach) |
| Elektrische Einstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung ●Lüftung ●Massage |
| E-Sitze Memory-Funktion | Fahrer● Vizefahrer● |
| Hinterer Boss-Knopf | ● |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Verstellung vorn und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Lendenwirbelstütze ●Beintraining |
| Sitze 2. Reihe, elektrisch verstellbar | ● |
| Funktion der Sitze der 2. Reihe | ●Heizung ●Lüftung ●Massage |
| 2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | ● |
| Sitzverstellung in der dritten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung |
| 3. Sitzreihe, elektrisch verstellbar | ● |
| Funktion der Sitze der 3. Reihe | ●Heizung |
| Sitzanordnung | ●2-2-2 |
| Rücksitze umklappbar | Anteilig |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● |
| Tabletttisch im Fond | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |
| Zentraler Steuerungsfarbbildschirm | ●Touch-OLED-Bildschirm |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ●15.7'' |
| Co-Pilot-Unterhaltungsbildschirm | ●15.7'' |
| GPS | ● |
| Navigations-Informationsanzeige zum Straßenzustand | ● |
| HD-Karte | ● |
| Hilferuf von unterwegs | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● |
| Telefon verbinden/zuordnen | - |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klimaanlage |
| Gestensteuerung | ● |
| Smartchip für Fahrzeuge | ●Qualcomm 8155 |
| Internet im Auto | ● |
| 4G/5G OTA-WLAN | ●4G●5G |
| OTA-Upgrade | ● |
| LED-Bildschirm auf der Rückseite | ● |
| Größe des hinteren LED-Bildschirms | ● |
| Multimedia-Bedienelemente hinten | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ C |
| Anzahl der USB Type-C-Anschlüsse | Vorne 2/Hinten 4 |
| 220V/230V Stromversorgung | ● |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● |
| Lautsprechermarke | - |
| Lautsprecher Anzahl | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| Mobile APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung●Fenstersteuerung ●Autostart●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Dienste für Autobesitzer (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) |
| Beleuchtungskonfiguration | |
| Abblendlichtquelle | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● |
| Automatisch adaptives High-Low-Light | ● |
| automatische Scheinwerfer | ● |
| Abbiegeassistent | ● |
| Abblendlicht | ● |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● |
| Scheinwerfer verzögern das Ausschalten | ● |
| Touch-Leselicht | ● |
| Ambientebeleuchtung im Auto | ●256 Farben |
| Glas/Rückspiegel | |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos |
| Fenstereinklemmschutz | ● |
| Vorne ● / Hinten ● | |
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisch klappbar ●Elektrischer Speicher ●Heizung ●Automatisches Umdrehen ● automatisches Einklappen ●Automatische Blendschutz |
| Innenrückspiegelfunktion | ●Automatische Blendschutz |
| Sonnenschutzvorhang hinten | - |
| Sichtschutzfenster hinten | ● |
| Kosmetikspiegel für den Innenbereich | Fahrer+Licht ● Vize-Fahrer+Licht ● |
| Heckscheibenwischer | ● |
| Sensor-Wischer-Funktion | ● Niederschlagssensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |
| Temperaturregelungsmethode der Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ● |
| Luftauslass hinten | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● |
| Auto-Luftreiniger | ● |
| PM2.5-Filter | ● |
| Aromatherapiegerät fürs Auto | ● |
| Kühlschrank fürs Auto | ● |
| Intelligente Hardware | |
| Hilfsantriebschip | ●Horizontreise 5 |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | ●128 TOPS |
| Anzahl der Kameras | ●10 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ●12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradare | ●1 |
| Anzahl der LiDARs | - |
| Empfohlene Konfiguration | |
| ADAS-Assistenzleuchten | - |
| VR-Videoausgabe | ● |
| 4D-Sitz | ● |
| Kalter und warmer Kühlschrank | ● |
Beliebte label: Lixiang L9 4WD Elektro-SUV, China Lixiang L9 4WD Elektro-SUV
