


2026 XPeng G6 vollelektrischer 5-Türer, 5 Sitze Mittelklasse SUV
| Kategorie | Artikel | Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration |
|---|---|---|---|
| Grundparameter | Hersteller | XPeng-Motoren | XPeng-Motoren |
| Fahrzeugklasse | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | |
| Energietyp | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | |
| Startdatum | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 625 | 625 | |
| Akku-Schnellladezeit (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximale Leistung (kW) | 218 | 218 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Übertragung | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger SUV | 5-türiger, 5-sitziger SUV | |
| Motor | - | - | |
| Motorleistung (Ps) | 296 | 296 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 202 | 202 | |
| Energieäquivalenter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Leergewicht (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2420 | 2420 | |
| Körper | Länge (mm) | 4758 | 4758 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | |
| Höhe (mm) | 1650 | 1650 | |
| Radstand (mm) | 2890 | 2890 | |
| Vordere Spur (mm) | 1635 | 1635 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1650 | 1650 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 16 | 16 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 20 | 20 | |
| Körpertyp | SUV | SUV | |
| Art der Türöffnung | Konventionelle Türen | Konventionelle Türen | |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Verschiebung (L) | 0 | 0 | |
| Energietyp | BEV | BEV | |
| Motor | Marke des Hintermotors | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modell mit Heckmotor | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 218 | 218 | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 296 | 296 | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 218 | 218 | |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 450 | 450 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | |
| Motorlayout | Hinten-montiert | Hinten-montiert | |
| Akku und Aufladen | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | CALB | CALB | |
| Exklusive Batterietechnologie | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 625 | 625 | |
| Batteriekapazität (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | |
| Schnellladeleistung (kW) | 382 | 382 | |
| Hoch-Schnellladen mit hoher Spannung | Unterstützt | Unterstützt | |
| Hoch-Spannungsplattform (V) | 800 | 800 | |
| Akku-Schnellladezeit (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Externe Entladeleistung (kW) | 6 | 6 | |
| Übertragung | Übertragungsname | EV-Einfach-Getriebe | EV-Einfach-Getriebe |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |
| Fahrwerk und Lenkung | Fahrmodus | Hinterradantrieb (RWD) | Hinterradantrieb (RWD) |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | |
| Lenkunterstützungstyp | Elektrischer Power-Assistent | Elektrischer Power-Assistent | |
| Karosseriebau | Tragender Körper | Tragender Körper | |
| Räder und Bremsen | Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
| Hinterradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passive Sicherheit | Fahrer-/Beifahrer-Frontairbags | ◎ | ◎ |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne Standard; Hinten Keine | Vorne Standard; Hinten Keine | |
| Vorhangairbags vorne/hinten | ◎ | ◎ | |
| Aktive Sicherheit | ABS-Antiblockiersystem | ◎ | ◎ |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ◎ | ◎ | |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | ◎ | ◎ | |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ◎ | ◎ | |
| Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Volles Fahrzeug | Volles Fahrzeug | |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ◎ | ◎ | |
| Spurverlassenswarnsystem | ◎ | ◎ | |
| Autonome Notbremsung (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Erinnerung an die Ermüdung des Fahrers | ◎ | ◎ | |
| Tür-Offen-Warnung (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Heckkollisionswarnung (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel-Modus/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Warnung vor niedrigem{0}Geschwindigkeitsfahren | ◎ | ◎ | |
| Integrierte-Dashcam | ◎ | ◎ | |
| Notrufdienst | ◎ | ◎ | |
| Fahrkontrollen | Auswahl des Fahrmodus | Sport, Standard/Komfort, Individuell/Personalisiert | Sport, Standard/Komfort, Individuell/Personalisiert |
| Fahrmodus mit einem-Pedal | ◎ | ◎ | |
| Energierückgewinnungssystem | ◎ | ◎ | |
| Automatisches Halten | ◎ | ◎ | |
| Berg-Start Assist Control (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Bergabfahrhilfe (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Fahrhardware | Parksensoren vorne/hinten | ◎ | ◎ |
| Fahrassistenzkamerasystem | 360-Grad-Panoramablick, Überwachung des toten Winkels | 360-Grad-Panoramablick, Überwachung des toten Winkels | |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Ansicht | ◎ | ◎ | |
| ADAS-Chip | 2 x Turing-Chips | Turing-Chips | |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Vordere Wahrnehmungskamera | Fernglaskamera | Fernglaskamera | |
| Anzahl der Kameras | 11 | 11 | |
| Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 8 MP | |
| Auflösung der Surround-View-Kamera | 3MP | 3MP | |
| Auflösung der Kabinenkamera | 3MP | 3MP | |
| Anzahl der Kabinenkameras | 1 | 2 | |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | |
| Anzahl der Millimeterwellenradare | 3 | 3 | |
| Fahrfunktionen | Tempomatsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller-Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller-Geschwindigkeit |
| ADAS-System | XNGP | XNGP | |
| ADAS-Ebene | L2 | L2 | |
| Querverkehrswarnung hinten (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satellitennavigationssystem | ◎ | ◎ | |
| Anzeige von Verkehrsinformationen in Echtzeit- | ◎ | ◎ | |
| Marke der Navigationskarte | Amap | Amap | |
| Hochpräzise Positionierung | ◎ | ◎ | |
| Spurwechselassistent (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Spurhalteassistent (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Spurzentrierungsassistent (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatischer Parkassistent (APA) | ◎ | ◎ | |
| Ferngesteuertes Parken | ◎ | ◎ | |
| Speicherparken | ◎ | ◎ | |
| Umgekehrte Flugbahnverfolgung | ◎ | ◎ | |
| Unterstützter Spurwechsel | ◎ | ◎ | |
| Unterstütztes Fahren auf-Rampen/Aus-Rampen | ◎ | ◎ | |
| Ampelerkennung | ◎ | ◎ | |
| Fernbeschwörung | ◎ | ◎ | |
| Lenkrad-Freihanderkennung- | ◎ | ◎ | |
| Start-Erinnerung | ◎ | ◎ | |
| Für ADAS geltende Straßenabschnitte | Stadtstraßen, Autobahnen | Stadtstraßen, Autobahnen | |
| Außen- und-Diebstahlschutz | Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Rahmenlose Türen | - | - | |
| Elektrische Heckklappe | ◎ | ◎ | |
| Elektrische Heckklappenpositionsspeicherung | ◎ | ◎ | |
| Zentrales Türschloss | ◎ | ◎ | |
| Schlüsseltyp | Bluetooth-Schlüssel, UWB-Digitalschlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | Bluetooth-Schlüssel, UWB-Digitalschlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | |
| Schlüsselloses Zugangssystem | ◎ (Erste Reihe) | ◎(Erste Reihe) | |
| Schlüsselloses Startsystem | ◎ | ◎ | |
| Versteckte elektrische Türgriffe | ◎ | ◎ | |
| Aktives Verschlussgitter | ◎ | ◎ | |
| Fernstart des Motors | ◎ | ◎ | |
| Batterievorwärmung | ◎ | ◎ | |
| Fahrzeug-zu-laden (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Außenbeleuchtung | Abblendlichtquelle | LED | LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | LED | LED | |
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptives Fernlicht (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatische Scheinwerfer | ◎ | ◎ | |
| Einstellung der Scheinwerferhöhe | ◎ | ◎ | |
| Scheinwerferverzögerung-Ausschaltfunktion | ◎ | ◎ | |
| ADAS-Zusatzlichter | ◎ | ◎ | |
| Schiebedach und Fenster | Schiebedachtyp | Festes Panorama-Schiebedach | Festes Panorama-Schiebedach |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | ◎ | ◎ | |
| One-Touch-Fensterheber (alle Windows) | ◎ | ◎ | |
| Fenster-Einklemmschutz | ◎ | ◎ | |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas | ◎ (Erste Reihe) | ◎(Erste Reihe) | |
| Kosmetikspiegel mit Licht | ◎(Fahrer und Beifahrer) | ◎ (Fahrer und Beifahrer) | |
| Heckscheibenwischer | ◎ | ◎ | |
| Scheibenwischer mit Regenerkennung- | ◎ | ◎ | |
| Seitenspiegel | Elektrische Verstellung | ◎ | ◎ |
| Elektrisches Zusammenklappen | ◎ | ◎ | |
| Beheizte Funktion | ◎ | ◎ | |
| Automatisches-Falten, wenn gesperrt | ◎ | ◎ | |
| Anzeige- und Infotainmentsystem | Zentraler Farbbildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | |
| Zentraler Steuerungsbildschirmtyp | LCD | LCD | |
| Bildschirmauflösung der zentralen Steuerung | 2.5K | 2.5K | |
| Anzeigefunktion mit geteiltem-Bildschirm | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/Autotelefon | ◎ | ◎ | |
| Smartphone-Integration | Unterstützt Huawei HiCar und Carlink | Unterstützt Huawei HiCar und Carlink | |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimedia, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Fenster, Sitzheizung, Sitzbelüftung | Multimedia, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Fensterheber, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Sitzmassage | |
| Voice Assistant Wake-Word | „Hallo, XPeng“ | „Hallo, XPeng“ | |
| Voice Wake-ohne Schlüsselwort | ◎ | ◎ | |
| Mehrzonen-Spracherkennung | 4 Zonen | 4 Zonen | |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ◎ | ◎ | |
| „Was Sie sehen, ist das, was Sie sagen können“ | ◎ | ◎ | |
| Gesichtserkennung | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Intelligentes System im-Fahrzeug | Dimension AIOS | Dimension AIOS | |
| Im-Fahrzeugchip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Systemspeicher im-Fahrzeug (GB) | 16 | 16 | |
| Im-Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligente Konfiguration | Fahrzeugvernetzung | 4G/5G-Netzwerk (5G unterstützt) | 4G/5G-Netzwerk (5G unterstützt) |
| OTA-Upgrade-Funktion | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi-Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Biometrisches Überwachungssystem in der Kabine | ◎ | ◎ | |
| Funktionen der mobilen App-Fernbedienung | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Besitzerdienste (Ladestation/Tankstelle/Parkplatzsuche usw.), geplante Wartung/Reparatur | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Besitzerdienste (Ladestation/Tankstelle/Parkplatzsuche usw.), geplante Wartung/Reparatur | |
| KTV im-Fahrzeug | ◎ | ◎ | |
| Lenkrad und Rückspiegel | Lenkradmaterial | Leder | Leder |
| Lenkradeinstellung | Manuelle Neigung und Teleskopfunktion | Manuelle Neigung und Teleskopfunktion | |
| Gangschaltungstyp | Elektronische Säule-montierte Schicht | Elektronische Säule-montierte Schicht | |
| Multifunktionslenkrad | ◎ | ◎ | |
| Lenkradheizung | ◎ | ◎ | |
| Anzeige im Kombiinstrument | Farbbildschirm | Farbbildschirm | |
| Komplettes LCD-Kombiinstrument | ◎ | ◎ | |
| Größe des Kombiinstruments | 10,25 Zoll | 10,25 Zoll | |
| Rückspiegelfunktion | Manueller Blendschutz, automatischer Blendschutz, Streaming-Medien | Manueller Blendschutz, automatischer Blendschutz, Streaming-Medien | |
| Aufladen im-Fahrzeug | Multimedia-/Ladeschnittstellen | USB, Typ-C | USB, Typ-C |
| Anzahl der USB-/Typ{0}}C-Schnittstellen | 2 (vorne), 2 (hinten) | 2 (vorne), 2 (hinten) | |
| Drahtlose Ladefunktion | ◎(Erste Reihe) | ◎(Erste Reihe) | |
| Kabellose Ladeleistung | 50W | 50W | |
| 12-V-Steckdose im Kofferraum | ◎ | ◎ | |
| Sitzkonfiguration | Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder |
| Einstellung des Fahrersitzes | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 4-Wege-Höhe) | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 4-Wege-Höhe, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | |
| Einstellung des Beifahrersitzes | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 2-Wege-Höhe) | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 2-Wege-Höhe, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | |
| Elektrische Sitzverstellung für Fahrer/Beifahrer | ◎ | ◎ | |
| Vordersitzfunktionen | Heizung, Belüftung, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrerseite) | Heizung, Belüftung, Massage, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrerseite) | |
| Elektrische Sitz-Memory-Funktion | Standard (Fahrersitz) | Standard (Fahrer- und Beifahrersitz) | |
| Einstellung des Beifahrersitzes hinten (Beifahrerseite) | - | - | |
| Sitzverstellung in der zweiten-Reihe | Neigungsverstellung der Rückenlehne | Neigungsverstellung der Rückenlehne | |
| Sitzfunktionen in der zweiten-Reihe | - | Heizung | |
| Klappbarer Rücksitz | 60/40 geteilte Faltung | 60/40 geteilte Faltung | |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | ◎ | ◎ | |
| Getränkehalter für den Rücksitz | ◎ | ◎ | |
| Anzahl der Sprecher | 13 | 18 | |
| Berührungsempfindliche-Leselampen | ◎ | ◎ | |
| Ambientebeleuchtung | ◎(Mehrfarbig-) | ◎ (Mehrfarbig-) | |
| Klimaanlage und Kühlschrank | Klimaanlagen-Steuermodus | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
| Wärmepumpen-Klimaanlage | ◎ | ◎ | |
| Hintere Lüftungsschlitze | ◎ | ◎ | |
| Mehrzonen-Temperaturregelung | ◎ | ◎ | |
| Luftreiniger im-Fahrzeug | ◎ | ◎ | |
| PM2,5-Luftfiltersystem | ◎ | ◎ | |
| System zur Überwachung der Luftqualität | ◎ | ◎ | |
| Farben | Außenfarben | Nachtschwarz, Nebelweiß, Halbmondsilber, Dämmerungsviolett, Tagesanbruchgrau | Nachtschwarz, Nebelweiß, Halbmondsilber, Dämmerungsviolett, Tagesanbruchgrau |
| Innenfarben | Schwarz/Air Grey, Schwarz/Deep Space Grey, Schwarz/Mystery Blue | Schwarz/Air Grey, Schwarz/Deep Space Grey, Schwarz/Mystery Blue | |
| Optionale Pakete | Black Warrior-Upgrade-Paket | - | Optional (¥ 6.000): Beinhaltet nachtschwarze Lackierung, schwarzes Kit (Logo/Buchstabenemblem vorn/hinten, Fensterverkleidung, ADAS-Kameraverkleidung für den vorderen Kotflügel/die Vordertür), geschwärzte 20--Fünf{7}}-Speichenräder (mit leistungsstarken Silent-Reifen 255/45 R20) und schwarze Bremssättel |
| 20-Zoll-Fünfspeichen-Radpaket | - | Optional (¥ 6.000): Beinhaltet 20-Zoll-Fünf--Räder (mit 255/45 R20-Hochleistungsreifen) | |
| Ultra SE Intelligentes Upgrade-Paket | - | Optional (¥ 12.000): Enthält 2 x Turing ADAS-Chips (1500TOPS Rechenleistung), VLA der 2. Generation, OMS-Kabinenkamera | |
| Ultraintelligentes Upgrade-Paket | - | Optional (20.000 Yen): Beinhaltet 2 x Turing ADAS-Chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, VLA der 2. Generation, OMS-Kabinenkamera, Registrierung und Verwaltung der Gesichts-ID |
Beliebte label: 2026 xpeng g6 bev, China 2026 xpeng g6 bev
