
DFSK RICH 7 Diesel 2WD Doppelsitzreihe Pick-Truck
(1)Brandneuer manueller Diesel-2WD-Pickup mit Doppelkabine. Dachträger sind als Zusatz-erhältlich, und Kunden können diesen Lkw in Wohnmobile, Nutzfahrzeuge und mehr umbauen.
(2)Alle LKWs kommen direkt vom Hersteller. Da wir über offizielle Exportlizenzen verfügen, gilt für uns die neue 180-Tage-Warteregel nicht.
(3) Das Bord-Infotainmentsystem kann umgerüstet werden, um gängige Sprachen wie Englisch, Arabisch und Spanisch anzuzeigen.
(4)Wir liefern auch Original-OEM-Teile für dieses Modell mit solidem -Kundendienst.
(5)Wir haben diesen Pickup in zahlreiche Länder in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika exportiert.
Euro III
Abgasnorm
2WD
Fahrtyp
122
Max. Leistung (Kw)
5287*1850*1832/1847
L×B×H(mm)
Doppelt
Sitzreihe
Schaltgetriebe
Übertragung



| 燃油类型 Kraftstoffart | RICH 7 Diesel | ||
| 车型Modell | ZN1032U5M6A | ||
| 车型Modellcode | Y77D | ||
| 规格Modellspezifikationen | STD | ||
| 座位排数 Sitzreihe | Doppelt | ||
| 驱动Fahrtyp | 2WD | ||
| 排挡Übertragung | Schaltgetriebe | ||
| 发动机Motor | 型号Modell | M9T | |
| 排量Verdrängung (ml) | 2298 | ||
| 排放标准Emissionsnorm | Euro III | ||
| Mindestanzahl: Max. Leistung (Kw) | 122 | ||
| 最大扭矩Max. Drehmoment (Nm) | 420 | ||
| Parameter | Abmessungen L×B×H(mm) | 5287*1850*1832/1847 (选装行李架mit Dachträger) |
|
| 轴距Radstand (mm) | 3150 | ||
| 轮距Profil (vorne/hinten) (mm) | 1570/1570 | ||
| Beschreibung: Ladebox L×B×H(mm) | 1510*1562*475 | ||
| 最小离地间隙Min. Bodenfreiheit (mm) | 209 | ||
| 最小转弯半径Min. Wenderadius (m) | 6.4 | ||
| Gesamtgewicht (kg) | 2720 | ||
| 整车装备质量Leergewicht (kg) | 1905 | ||
| 载质量Tragfähigkeit (kg) | 490 | ||
| 接近角/离去角Anflugwinkel/Abflugwinkel (Grad) | 32/25 | ||
| 最大爬坡度Max. Steigfähigkeit (%) | 40 | ||
| 乘坐人数Passagierzahlen | 5 | ||
| 油箱容量Kraftstofftank (L) | 73 | ||
| 最高车速Max. Geschwindigkeit (km/h) | 170 | ||
| 行驶机构Antriebsmechanismus | 制动系统Bremsen | Allrad-Scheibenbremse | |
| 悬挂系统Suspension | Doppelgabelarm + Stabilisatorstange | ||
| Hinten: Stahlfeder | |||
| 轮胎Reifen | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
| 舒适配置Komfort | 角度可调方向盘+音响控制Verstellbares Lenkrad+Soundkontrolle | ● | |
| 手动空调(电控)Manuelle Klimaanlage (elektronisch gesteuert) | ● | ||
| Automatische Klimaanlage (Pollenfilter) | ○ | ||
| 后排出风口Luftauslass hinten | - | ||
| Fahrersitz, 6-fach manuell verstellbar | 仿皮(深色)Kunstleder (dunkle Farbe) | ● | |
| Fahrersitz, 8-fach elektronisch verstellbar | ○ | ||
| 第2排头枕型式 Kopfstützentyp der zweiten Reihe |
2个,独立式,上下可调 2, unabhängig, nach oben und unten verstellbar |
● | |
| 多功能信息显示屏(3,5 Zoll) Multifunktionsdisplay (3,5 Zoll) | 彩色Farbig | ● | |
| Intelligenter Schlüssel (schlüsselloser Zugang + Starttaste + Wegfahrsperre) | ● | ||
| 眼镜盒Brillenbox+地图灯Kartenlicht | ○ | ||
| 大灯延时关闭Scheinwerferverzögerung abgeschaltet | ● | ||
| 日窗Sonnendach | ○ | ||
| 前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热)Frontscheibe (grünes Glas+ultraviolett-beständig+hitzebeständig | ● | ||
| 引擎盖气动支撑Pheumatische Haubenunterstützung | ● | ||
| 4门电动车窗Vier elektrische Fensterheber+司机侧电动车窗一键升降/防夹Elektrische Fensterheber, Anti-Pitch, Fahrerseite | ● | ||
| 外观Aussehen | 电动加油口盖Elektronischer Tankdeckel | ● | |
| Schöne Nashornantenne | ● | ||
| 外门把手/后箱门把手Außentürgriff/Laderaumtürgriff | Verchromt | ● | |
| Nabe aus Legierung | 银色喷涂Silberne Farbe | - | |
| 机加亮面Bearbeitung heller Oberflächen | ● | ||
| 前后保险杠Stoßstange vorne und hinten | 车身同色Körperfarbe | ● | |
| 安全配置Sicherheit | 双安全气囊Doppel-Airbags | ● | |
| ABS+EBD | ● | ||
| HBA (液压制动辅助系统Hydraulisches Bremshilfssystem) | ● | ||
| HHC (坡道起步辅助系统Rampenstarthilfesystem) | ● | ||
| VDC (车辆动态辅助系统Vehicle Dynamic Assist System) | ● | ||
| TCS (牵引力辅助系统Traktionsassistenzsystem) | ● | ||
| ROP(主动防侧翻功能Aktive Anti-Rollover-Funktion) | ● | ||
| HAZ (紧急制动预警Notbremswarnung) | ● | ||
| 机械手刹Mechanische Bremse | - | ||
| 电子手刹Elektrische Feststellbremse | Automatisches Halten | ● | |
| 胎压监测Reifendrucküberwachungssystem | ● | ||
| 车体同色后视镜+电动调节+转向灯Rückspiegel in Wagenfarbe+elektronisch verstellbar+Blinker (LED) | 手动折叠manuelles Falten | ● | |
| 电动折叠(落锁自动折叠)+除霜 Elektrisches Zusammenklappen (automatisches Zusammenklappen sperren) + Abtauen |
○ | ||
| 防眩目内后视镜Innenspiegel mit Blendschutz | ● | ||
| 电动高度可调前大灯Elektronisch einstellbarer Frontscheinwerfer+自动大灯Automatischer Scheinwerfer | ● | ||
| 转向辅助功能Abbiegeassistent-Funktion | 对应转向前雾灯亮起Nebelscheinwerfer sind beim Abbiegen eingeschaltet | ● | |
| 前后雾灯Nebelscheinwerfer vorne und hinten | ● | ||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ||
| 高位制动灯Hohe Bremsleuchte | ● | ||
| 倒车影像Rückfahrkamera | 高清(随动线)Hd (Folgezeile) | ● | |
| AVM360 | 高清DH | ○ | |
| 倒车雷达Parksensor | ● | ||
| 门锁自动回防功能Automatische Rückkehrfunktion der Türverriegelung | ● | ||
| 行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能Fahrsperre + Flameout-Entriegelung + automatische Entriegelungsfunktion mit Kollisionserkennung | ● | ||
| 定速巡航Tempomat | ● | ||
| 差速锁Differentialsperre | - | ||
| Sicherheitsgurte vorne (drei Punkte + höhenverstellbar) | ● | ||
| 第2排安全带(3点式)Sicherheitsgurt der zweiten-Reihe (drei Punkte) | ● | ||
| 发动机下护板(树脂)Motorunterschutz (Harz) | ● | ||
| 儿童安全锁Kindersicherung | ● | ||
| 影音系统Audio-Videosystem | 多媒体影音系统Multimediasystem | 10 寸: 蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI 模块+OBD 显示10": Bluetooth+Carlife+Sprachsteuerung+WIFI-Modul+OBD-Anzeige | ● |
| 12 寸: Bluetooth + Sprachsteuerung + WIFI-Modul + OBD-Anzeige 12 Zoll: Bluetooth + Carlife + Sprachsteuerung + WLAN-Modul + OBD-Anzeige | ○ | ||
| 扬声器Lautsprecher | 4 | ● | |
| 6 | ○ | ||
| 其他Andere | 后箱宝(喷涂)Anti-Rostschutzbeschichtung (lackiert) | ● | |
| 后箱防护架(外绳钩)Hinterer Gepäckschutzträger (äußerer Seilhaken) | ● | ||
| 侧踏板Seitenpedal | ● | ||
| 内绳钩innenhaken | ● | ||
| 车顶行李架Dachträger | - | ||
| Hinweis: „●“Standard;“-“nicht verfügbar;“○“optional | |||
Beliebte label: Dfsk Rich 7 Diesel 2WD Pick Truck, China Dfsk Rich 7 Diesel 2WD Pick Truck
