XPeng 2026 G6 Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite, 5-türiger, 5-sitziger Mittelklasse-SUV
| Kategorie | Artikel | Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration |
|---|---|---|---|
| Grundparameter | Hersteller | XPeng-Motoren | XPeng-Motoren |
| Fahrzeugklasse | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | |
| Energietyp | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | |
| Emissionsstandard | China VI | China VI | |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | |
| Übertragung | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger SUV | 5-türiger, 5-sitziger SUV | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motorleistung (Ps) | 150 | 150 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 202 | 202 | |
| Fahrzeuggarantie | 5 Jahre oder 120.000 km | 5 Jahre oder 120.000 km | |
| Leergewicht (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2580 | 2580 | |
| Körper | Länge (mm) | 4771 | 4771 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | |
| Höhe (mm) | 1650 | 1650 | |
| Radstand (mm) | 2890 | 2890 | |
| Vordere Spur (mm) | 1635 | 1635 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1650 | 1650 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 16 | 16 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 20 | 20 | |
| Körpertyp | SUV | SUV | |
| Art der Türöffnung | Konventionelle Türen | Konventionelle Türen | |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |
| Öffnungstyp der hinteren Tür | Konventionelle Türen | Konventionelle Türen | |
| Motor | Motormodell | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | Mit Turbolader | |
| Zylinderanordnung | In-Linie (L) | In-Linie (L) | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC | |
| Maximale PS (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 110 | 110 | |
| Energietyp | EREV | EREV | |
| Emissionsstandard | China VI | China VI | |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 110 | 110 | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 150 | 150 | |
| Akku und Aufladen | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | EVE-Energie | EVE-Energie | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | |
| Übertragung | Übertragungsname | EV-Einfach-Getriebe | EV-Einfach-Getriebe |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | |
| Lenkunterstützungstyp | Elektrischer Power-Assistent | Elektrischer Power-Assistent | |
| Karosseriebau | Tragender Körper | Tragender Körper | |
| Räder und Bremsen | Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
| Hinterradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Beliebte label: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
