Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle (EREV) 1550 Max, 5-türiges, 5-sitziges Liftback



| Kategorie | Artikel | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flaggschiff-Edition |
|---|---|---|---|
| Grundparameter | Hersteller | XPeng-Motoren | XPeng-Motoren |
| Fahrzeugklasse | Mittel-bis-großes Auto | Mittel-bis-großes Auto | |
| Energietyp | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | Elektrofahrzeug mit erweiterter-Reichweite (EREV) | |
| Emissionsstandard | China VI | China VI | |
| Startdatum | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 325 | 325 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 430 | 430 | |
| Akku-Schnellladezeit (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximale Leistung (kW) | 180 | 180 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Übertragung | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger Liftback | 5-türiger, 5-sitziger Liftback | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motorleistung (Ps) | 245 | 245 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch bei niedrigem SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinierter Kraftstoff- und Stromverbrauch (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Leergewicht (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2560 | 2560 | |
| Körper | Länge (mm) | 4771 | 4771 |
| Breite (mm) | 1937 | 1937 | |
| Höhe (mm) | 1512 | 1512 | |
| Radstand (mm) | 3000 | 3000 | |
| Vordere Spur (mm) | 1642 | 1642 | |
| Spurweite hinten (mm) | 1681 | 1681 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 14 | 14 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 18 | 18 | |
| Körpertyp | Liftback | Liftback | |
| Art der Türöffnung | Konventionelle Türen | Konventionelle Türen | |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 45 | 45 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Motormodell | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader | Mit Turbolader | |
| Motorlayout | Quer | Quer | |
| Zylinderanordnung | In-Linie (L) | In-Linie (L) | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltrieb | DOHC | DOHC | |
| Maximale PS (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 110 | 110 | |
| Energietyp | EREV | EREV | |
| Kraftstoffqualität | 92# Benzin | 92# Benzin | |
| Kraftstoffversorgungssystem | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
| Emissionsstandard | China VI | China VI | |
| Motor | Marke des Hintermotors | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modell mit Heckmotor | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 180 | 180 | |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 245 | 245 | |
| Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 180 | 180 | |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 450 | 450 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | |
| Motorlayout | Hinten-montiert | Hinten-montiert | |
| Akku und Aufladen | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | EVE-Energie | EVE-Energie | |
| Exklusive Batterietechnologie | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 325 | 325 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 430 | 430 | |
| Kombinierte CLTC-Reichweite (km) | 1550 | 1550 | |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | |
| Hoch-Schnellladen mit hoher Spannung | Unterstützt | Unterstützt | |
| Hoch-Spannungsplattform (V) | 800 | 800 | |
| Akku-Schnellladezeit (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Externe Entladeleistung (kW) | 6 | 6 | |
| Übertragung | Übertragungsname | EV-Einfach-Getriebe | EV-Einfach-Getriebe |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |
| Fahrwerk und Lenkung | Fahrmodus | Hinterradantrieb (RWD) | Hinterradantrieb (RWD) |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängungstyp | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | Unabhängige Sperre mit fünf-Links | |
| Lenkunterstützungstyp | Elektrischer Power-Assistent | Elektrischer Power-Assistent | |
| Karosseriebau | Tragender Körper | Tragender Körper | |
| Räder und Bremsen | Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
| Hinterradbremstyp | Belüftete Scheibenbremsen | Belüftete Scheibenbremsen | |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne Standard; Hinten Keine | Vorne Standard; Hinten Keine | |
| Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Volles Fahrzeug | Volles Fahrzeug | |
| Fahrkontrollen | Auswahl des Fahrmodus | Sport, Economy, Standard/Komfort, Individuell/Personalisiert | Sport, Economy, Standard/Komfort, Individuell/Personalisiert |
| Variable Federungsfunktion | Einstellung der Federungshärte | Einstellung der Federungshärte | |
| Fahrassistenzkamerasystem | 360-Grad-Panoramablick, Überwachung des toten Winkels | 360-Grad-Panoramablick, Überwachung des toten Winkels | |
| ADAS-Chip | 2 x Turing-Chips | Turing-Chips | |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Vordere Wahrnehmungskamera | Fernglaskamera | Fernglaskamera | |
| Anzahl der Kameras | 11 | 11 | |
| Auflösung der Frontkamera | 8 MP | 8 MP | |
| Anzahl der Kabinenkameras | 1 | 2 | |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 | 12 | |
| Anzahl der Millimeterwellenradare | 3 | 3 | |
| Fahrfunktionen | Tempomatsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller-Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller-Geschwindigkeit |
| ADAS-System | XNGP | XNGP | |
| ADAS-Ebene | L2 | L2 | |
| Marke der Navigationskarte | Amap | Amap | |
| Für ADAS geltende Straßenabschnitte | Stadtstraßen, Autobahnen | Stadtstraßen, Autobahnen | |
| Außen- und-Diebstahlschutz | Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Power-Soft-Close-Türen | Vordere Reihe, hintere Reihe | Vordere Reihe, hintere Reihe | |
| Schlüsseltyp | Bluetooth-Schlüssel, UWB-Digitalschlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | Bluetooth-Schlüssel, UWB-Digitalschlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | |
| Schlüsselloses Zugangssystem | Standard (erste Reihe) | Standard (erste Reihe) | |
| Außenbeleuchtung | Abblendlichtquelle | LED | LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | LED | LED | |
| Schiebedach und Fenster | Schiebedachtyp | Festes Panorama-Schiebedach | Festes Panorama-Schiebedach |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas | ◎ (Erste Reihe) | Standard (erste Reihe) | |
| Kosmetikspiegel mit Licht | ◎ (Fahrer und Beifahrer) | ◎ (Fahrer und Beifahrer) | |
| Heckscheibenwischer | - | - | |
| Anzeige- und Infotainmentsystem | Zentraler Farbbildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | |
| Bildschirmauflösung der zentralen Steuerung | 2.5K | 2.5K | |
| Smartphone-Integration | Unterstützt Huawei HiCar und Carlink | Unterstützt Huawei HiCar und Carlink | |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | Multimedia, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Fensterheber, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Sitzmassage | Multimedia, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Fensterheber, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Sitzmassage | |
| Voice Assistant Wake-Word | „Hallo, XPeng“ | „Hallo, XPeng“ | |
| Mehrzonen-Spracherkennung | 4 Zonen | 4 Zonen | |
| Intelligentes System im-Fahrzeug | Dimension AIOS | Dimension AIOS | |
| Im-Fahrzeugchip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD-Bildschirm für den Rücksitz | - | ◎ | |
| Größe des LCD-Bildschirms auf dem Rücksitz | - | 8 Zoll | |
| Anzahl der Multimedia-Bildschirme auf dem Rücksitz | - | 1 | |
| Multimedia-Steuerung für den Rücksitz | - | ◎ | |
| Systemspeicher im-Fahrzeug (GB) | 16 | 16 | |
| Im-Fahrzeugsystemspeicher (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligente Konfiguration | Fahrzeugvernetzung | 4G/5G-Netzwerk (5G unterstützt) | 4G/5G-Netzwerk (5G unterstützt) |
| Funktionen der mobilen App-Fernbedienung | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Lichtsteuerung, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Eigentümerdienste (Ladestation/Tankstelle/Parkplatzsuche usw.), geplante Wartung/Reparatur | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Lichtsteuerung, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Eigentümerdienste (Ladestation/Tankstelle/Parkplatzsuche usw.), geplante Wartung/Reparatur | |
| Lenkrad und Rückspiegel | Lenkradmaterial | Leder | Leder |
| Lenkradeinstellung | Manuelle Neigung und Teleskopfunktion | Manuelle Neigung und Teleskopfunktion | |
| Gangschaltungstyp | Elektronische Säule-montierte Schicht | Elektronische Säule-montierte Schicht | |
| Anzeige im Kombiinstrument | Farbbildschirm | Farbbildschirm | |
| Größe des Kombiinstruments | 8,8 Zoll | 8,8 Zoll | |
| HUD-Größe | 29 Zoll | 29 Zoll | |
| Rückspiegelfunktion | Manueller Blendschutz, automatischer Blendschutz, Streaming-Medien | Manueller Blendschutz, automatischer Blendschutz, Streaming-Medien | |
| Aufladen im-Fahrzeug | Multimedia-/Ladeschnittstellen | USB, Typ-C | USB, Typ-C |
| Anzahl der USB-/Typ{0}}C-Schnittstellen | 2 (vorne), 1 (hinten) | 2 (vorne), 1 (hinten) | |
| Maximale USB/Typ{0}}C-Ladeleistung | 60W | 60W | |
| Drahtlose Ladefunktion | Standard (erste Reihe) | Standard (erste Reihe) | |
| Kabellose Ladeleistung | 50W | 50W | |
| Sitzkonfiguration | Sitzmaterial | Kunstleder | Echtes Leder |
| Einstellung des Fahrersitzes | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 4-Wege-Höhe, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 4-Wege-Höhe, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | |
| Einstellung des Beifahrersitzes | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 2-Wege-Höhe, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | Elektrische Einstellung (nach vorne/hinten, Rückenlehne, 2-Wege-Höhe, Beinstützenverstellung, 4-Wege-Lendenwirbelstütze) | |
| Elektrische Sitzverstellung für Fahrer/Beifahrer | ◎ | ◎ | |
| Vordersitzfunktionen | Heizung, Belüftung, Massage, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrerseite) | Heizung, Belüftung, Massage, Kopfstützenlautsprecher (nur Fahrerseite) | |
| Elektrische Sitz-Memory-Funktion | ◎ (Fahrersitz) | ◎ (Fahrer- und Beifahrersitz) | |
| Sitzverstellung in der zweiten-Reihe | Neigungsverstellung der Rückenlehne | Neigungsverstellung der Rückenlehne | |
| Sitzfunktionen in der zweiten-Reihe | - | Heizung, Belüftung, Massage | |
| Rücksitztisch | - | ◎ | |
| Schwerelosigkeitssitz | - | Optional (Beifahrersitz, ¥ 6.000) | |
| Klappbarer Rücksitz | 60/40 geteilte Faltung | 60/40 geteilte Faltung | |
| Anzahl der Sprecher | 20 | 20 | |
| Ambientebeleuchtung | 256 Farben | 256 Farben | |
| Klimaanlagen-Steuermodus | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | |
| Farben | Außenfarben | Nachtschwarz, Schwarz/Halbmondsilber, Schwarz/Twilight Purple, Schwarz/Nebula White, Schwarz/Star Altar Grey, Schwarz/Star Mirror Blue (¥6.000) | Nachtschwarz, Schwarz/Halbmondsilber, Schwarz/Twilight Purple, Schwarz/Nebula White, Schwarz/Star Altar Grey, Schwarz/Star Mirror Blue (¥6.000) |
| Innenfarben | Schwarz/Air Grey, Schwarz/Deep Space Grey, Schwarz/Morning Mist Blue (¥ 3.000), Schwarz/Soft Light Purple | Schwarz/Air Grey, Schwarz/Deep Space Grey, Schwarz/Morning Mist Blue (¥ 3.000), Schwarz/Soft Light Purple | |
| Optionale Pakete | Rad-/Reifen-Upgrade-Paket | - | Optional (¥ 6.000): Beinhaltet 20-Zoll-Sporträder (mit 255/45 R20 Michelin-Reifen + Bremssattelabdeckungen) |
| Ultra SE Intelligentes Upgrade-Paket | - | Optional (¥ 12.000): Enthält 2 x Turing ADAS-Chips, VLA der 2. Generation, OMS-Kabinenkamera | |
| Ultraintelligentes Upgrade-Paket | - | Optional (20.000 Yen): Beinhaltet 2 x Turing ADAS-Chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, VLA der 2. Generation, OMS-Kabinenkamera, Registrierung und Verwaltung der Gesichts-ID |
Beliebte label: xpeng 2026 p7+ erev max Liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max Liftback
