XPeng P7+ 2026 Batterie-Elektrofahrzeug (BEV)MAX Mittel-bis-großes 5-türiges Liftback mit 5 Sitzen
Das XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition bietet eine rein elektrische CLTC-Reichweite von 615 km, ideal für den täglichen Pendelverkehr und Kurztrips in der Stadt mit problemlosem{3}freiem wöchentlichen Aufladen. Die 725 Max Flagship Edition erhöht die rein elektrische CLTC-Reichweite auf 725 km bei einem geringen Stromverbrauch von nur 10,9 kWh/100 km, wodurch häufiges Aufladen bei langen Fahrten durch die Stadt überflüssig wird. Die Reichweite im Winter ist um 15 % höher als beim Vorgängermodell und sorgt so für sorgenfreies Fahren bei niedrigen Temperaturen.XPeng-Motoren
800-V-Hoch-Spannungsplattform + 5C Ultra-Schnellladung: Auftanken-ähnliche Ladegeschwindigkeit
Das Fahrzeug ist serienmäßig mit einer 800-V-Hochspannungs--SiC-Plattform (Siliziumkarbid) mit voller Reichweite und einer ultraschnell aufladbaren 5C-KI-Batterie ausgestattet und kann in nur 12 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden. Konkret erhöht die 725 Edition die Reichweite um 420 km bei nur 10 Minuten Ladezeit, während die 615 Edition in ihrer Klasse hinsichtlich der Ladeeffizienz führend ist. Dank seiner starken Ladekompatibilität funktioniert es nahtlos mit Schnell- und Langsamladegeräten. -Es ist nicht erforderlich, bestimmte Ladesäulen auszuwählen. Eine kurze Pause an einer Autobahnraststätte genügt, um mit nahezu voller Ladung wieder auf die Straße zu kommen.XPeng-Motoren
Hoch-Effizientes drei-elektrisches System: Optimales Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Reichweite
Das elektrische Antriebssystem erreicht einen Gesamtwirkungsgrad von 92,5 %, wobei die elektrische SiC-Steuerung einen maximalen Wirkungsgrad von 99 % erreicht. In Kombination mit dem intelligenten Wärmemanagementsystem X-HP 3.5 wird der Energieverbrauch der Klimaanlage im Frühjahr und Herbst um 30–50 % reduziert. Dadurch wird ein perfektes Gleichgewicht zwischen niedrigem Energieverbrauch und größerer Reichweite erreicht, was zu günstigeren Betriebskosten des Fahrzeugs führt.



| Kategorie | Artikel | XPeng P7+ Max615 kmFlaggschiff-Edition | XPeng P7+ Max725 kmFlaggschiff-Edition |
|---|---|---|---|
| Grundparameter | Hersteller | XPeng-Motoren | XPeng-Motoren |
| Fahrzeugklasse | Mittel-bis-großes Auto | Mittel-bis-großes Auto | |
| Energietyp | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | |
| Startdatum | Januar 2026 | Januar 2026 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 615 | 725 | |
| Schnellladezeit des Akkus (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximale Leistung (kW) | 180 | 230 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Übertragung | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Körperstruktur | 5-türiger, 5-sitziger Liftback | 5-türiger, 5-sitziger Liftback | |
| Motor | - | - | |
| Motorleistung (Ps) | 245 | 313 | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.9 | 5.9 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | |
| Energieäquivalenter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Leergewicht (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maximales Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2415 | 2505 | |
| Akku und Aufladen | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Zellmarke | EVE-Energie | EVE-Energie | |
| Exklusive Batterietechnologie | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | 5C Ultra-Schnellladender KI-Akku | |
| Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 615 | 725 | |
| Batteriekapazität (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| 100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Schnellladefunktion | Unterstützt | Unterstützt | |
| Hoch-Schnellladen mit hoher Spannung | Unterstützt | Unterstützt | |
| Hoch-Spannungsplattform (V) | 800 | 800 | |
| Schnellladezeit des Akkus (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Langsamer Standort des Ladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Standort des Schnellladeanschlusses | Hinten rechts am Fahrzeug | Hinten rechts am Fahrzeug | |
| Externe Entladeleistung (kW) | 6 | 6 | |
| Intelligente Konfiguration | Übertragungsname | EV-Einfach-Getriebe | EV-Einfach-Getriebe |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |
| Fahrzeugvernetzung | 5G-Netzwerk | 5G-Netzwerk | |
| Funktionen der mobilen App-Fernbedienung | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Lichtsteuerung, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/-diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Eigentümerservices, geplante Wartung/Reparatur | Türsteuerung, Fenstersteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Lichtsteuerung, Klimaanlagensteuerung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Fahrzeugstatusabfrage/-diagnose, Fahrzeugpositionierung/Find My Car, Eigentümerservices, geplante Wartung/Reparatur | |
| Optionale Pakete | Rad-/Reifen-Upgrade-Paket | Optional (¥ 6.000): 20-Zoll-Sporträder + 255/45 R20 Michelin-Reifen + Bremssattelabdeckungen | Optional (¥ 6.000): 20-Zoll-Sporträder + 255/45 R20 Michelin-Reifen + Bremssattelabdeckungen |
| Ultra SE Intelligentes Upgrade-Paket | Optional (¥ 12.000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera | Optional (¥ 12.000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera | |
| Ultraintelligentes Upgrade-Paket | Optional (¥ 20.000): 2 x Turing ADAS Chips + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management | Optional (¥ 20.000): 2 x Turing ADAS Chips + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management |
Beliebte label: xpeng p7+ 2026 bev max. Liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max. Liftback
